Ðååñòð ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé - ïîëó÷àòåëåé ïîääåðæêè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Âëàäèìèð
Ïðîñìîòðåòü ïîëíóþ âåðñèþ äîêóìåíòà
Íîìåð ðååñòðîâîé çàïèñè | Äàòà âêëþ÷åíèÿ ñâåäåíèé â ðååñòð | Ñâåäåíèÿ î ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ - ïîëó÷àòåëÿõ ïîääåðæêè | Äàòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îêàçàíèè ïîääåðæêè | Ñâåäåíèÿ î ïðåäîñòàâëåííîé ïîääåðæêå | Äàòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåêðàùåíèè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè | Èíôîðìàöèÿ (åñëè èìååòñÿ) î íàðóøåíèÿõ, äîïóùåííûõ ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé, ïîëó÷èâøåé ïîääåðæêó, â òîì ÷èñëå î íåöåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ïðåäîñòàâëåííûõ ñðåäñòâ è èìóùåñòâà | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
íàèìåíîâàíèå ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî îðãàíà íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè | ïî÷òîâûé àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî îðãàíà íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ ïîääåðæêè | îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàïèñè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè (ÎÃÐÍ) | èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà (ÈÍÍ) | âèäû äåÿòåëüíîñòè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè | ôîðìà ïîääåðæêè | ðàçìåð ïîääåðæêè | ñðîê îêàçàíèÿ ïîääåðæêè | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | 22.12.2011 | Âëàäèìèðñêèé ãîðîäñêîé ôîíä ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ (ÂÃÔÑÏÍ) | 600005, ã.Âëàäèìèð, óë.Ãîðüêîãî, ä.58-à | 1023303352148 | 3302000549 | ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà è çàùèòà ãðàæäàí | 11.03.2011 | ôèíàíñîâàÿ | ñóáñèäèÿ â ðàçìåðå 14,964 ìëí ðóá. | 01.01.2013-31.12.2013 | íåò ñâåäåíèé | |
2. | 22.12.2011 | Àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ "Âîëåéáîëüíûé êëóá "Âëàäèìèð" | 600007, ã.Âëàäèìèð, óë.Ìèðà, ä.59 | 1033303405101 | 3329025149 | äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà è ñîäåéñòâèå óêàçàííîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå ñîäåéñòâèå äóõîâíîìó ðàçâèòèþ ëè÷íîñòè | 15.04.2009 | èìóùåñòâåííàÿ | 19,2 êâ.ì | 22.04.2009-01.07.2019 | íåò ñâåäåíèé | |
3. | 22.12.2011 | Âëàäèìèðñêèé ãîðîäñêîé ôîíä ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ (ÂÃÔÑÏÍ) | 600005, ã.Âëàäèìèð, óë.Ãîðüêîãî, ä.58-à | 1023303352148 | 3302000549 | ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà è çàùèòà ãðàæäàí | 11.03.2011 | ôèíàíñîâàÿ | ñóáñèäèÿ â ðàçìåðå 15,419 ìëí ðóá. | 01.01.2012-31.12.2012 | íåò ñâåäåíèé | |
4. | 10.01.2012 | Íåãîñóäàðñòâåííîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå Ïðàâîñëàâíàÿ ãèìíàçèÿ âî èìÿ ñâÿòèòåëÿ Àôàíàñèÿ åïèñêîïà Êîâðîâñêîãî (ÍÎÓ Âëàäèìèðñêàÿ ïðàâîñëàâíàÿ ãèìíàçèÿ) | 600009, ã.Âëàäèìèð, óë.Ñóçäàëüñêàÿ, ä.14 | 1033302009872 | 3328303690 | äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, ïðîñâåùåíèÿ, íàóêè | 12.12.2011 | ôèíàíñîâàÿ | ñóáñèäèÿ â ðàçìåðå 3680,2 òûñ. ðóá. | 01.01.2012-31.12.2012 | íåò ñâåäåíèé | |
5. | 10.01.2012 | Íåãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå Îáðàçîâàòåëüíûé ëèöåé ã.Âëàäèìèðà (ÍÎÓ "Îáðàçîâàòåëüíûé ëèöåé") | 600032, ã.Âëàäèìèð, óë.Åãîðîâà, ä.11-á | 1033303402153 | 3302004783 | äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, ïðîñâåùåíèÿ, íàóêè | 12.12.2011 | ôèíàíñîâàÿ | ñóáñèäèÿ â ðàçìåðå 1514,4 òûñ. ðóá. | 01.01.2012-31.12.2012 | íåò ñâåäåíèé | |
6. | 10.01.2012 | Íåãîñóäàðñòâåííîå ñðåäíåå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå Øêîëà "Âîçðîæäåíèå" (ÍÑÎÓ Øêîëà "Âîçðîæäåíèå") | 600007, ã.Âëàäèìèð, óë.Ìèðà, ä.90-à | 1033303403297 | 3302010018 | äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, ïðîñâåùåíèÿ, íàóêè | 12.12.2011 | ôèíàíñîâàÿ | ñóáñèäèÿ â ðàçìåðå 3424,6 òûñ. ðóá. | 01.01.2012-31.12.2012 | íåò ñâåäåíèé | |
7. | 10.01.2012 | Íåãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ øêîëà Îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà "Äçþäî-88" îáùåñòâåííî-ãîñóäàðñòâåííîãî ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî îáúåäèíåíèÿ "Þíîñòü Ðîññèè" (ÑÄÞÑØÎÐ "Äçþäî-88") | 600027, ã.Âëàäèìèð, óë.Êîìèññàðîâà, ä.7 | 1033303406520 | 3329009884 | äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, ïðîñâåùåíèÿ, íàóêè | 23.12.2011 | ôèíàíñîâàÿ | ñóáñèäèÿ â ðàçìåðå 1850,0 òûñ. ðóá. | 01.01.2012-31.12.2012 | íåò ñâåäåíèé | |
8. | 20.01.2012 | Âëàäèìèðñêèé ãîðîäñêîé ôîíä ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ (ÂÃÔÑÏÍ) | 600005, ã.Âëàäèìèð, óë.Ãîðüêîãî, ä.58-à | 1023303352148 | 3302000549 | ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà è çàùèòà ãðàæäàí | 22.12.2011 | ôèíàíñîâàÿ | 455,0 òûñ. ðóá. íà 2013ã. 1145 òûñ.ðóá. íà 2014ã. | 01.01.2012-31.12.2014 | íåò ñâåäåíèé | |
9. | 21.01.2012 | Àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ "Ñïîðòèâíûé êëóá "ÑÊÀÒ" | 600007, ã.Âëàäèìèð, óë.Ìèðà, ä.59 | 1033303405101 | 3329025149 | äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà è ñîäåéñòâèå óêàçàííîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå ñîäåéñòâèå äóõîâíîìó ðàçâèòèþ ëè÷íîñòè | 23.12.2011 | ôèíàíñîâàÿ | ñóáñèäèÿ â ðàçìåðå 10,0 ìëí ðóá. | 01.01.2012-31.12.2012 | íåò ñâåäåíèé | |
10. | 26.04.2012 | Âëàäèìèðñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Âëàäèìèðñêèé îáëàñòíîé îáùåñòâåííûé áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä ñîäåéñòâèÿ çàùèòå ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà «ÌÀÌÀ» | 600000, ã. Âëàäèìèð, óë. Ãàãàðèíà, ä.11 | 1083300001960 | 3329053273 | ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà è çàùèòà ãðàæäàí | 30.03.2012 | ôèíàíñîâàÿ | 30,0 òûñ.ðóá. | 30.03.2012-31.12.2012 | íåò ñâåäåíèé |
Âíèìàíèå! Ôóíêöèîíàë ñàéòà vladimir-city.ru ñîáèðàåò ìåòàäàííûå âíîâü çàøåäøèõ ïîëüçîâàòåëåé (cookie, äàííûå îá IP-àäðåñå è ìåñòîïîëîæåíèè) - ýòî íåîáõîäèìî äëÿ êîððåêòíîé ðàáîòû ðåñóðñà, åñëè âû íå õîòèòå, ÷òîáû ýòè äàííûå îáðàáàòûâàëèñü, òî äîëæíû ïîêèíóòü ñàéò.