Ïðåäñòàâëåíèå îáúåêòîâ ðåìîíòà íà êàðòå ã.Âëàäèìèðà
Ïðåäñòàâëåíèå îáúåêòîâ ðåìîíòà íà êàðòå ã.Âëàäèìèðà
çàãðóçêà êàðòû...
Íàçâàíèå | Òèï îáúåêòà | Ñðîêè ðåìîíòà | Îáúåì ðàáîò | Ñòîèìîñòü | Ïîäðÿä÷èê | Ñòàòóñ |
---|---|---|---|---|---|---|
ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî óë.Áîëüøàÿ Ìîñêîâñêàÿ (îò óë. Îñüìîâà äî óë. Çëàòîâðàòñêîãî) | ðåìîíò äîðîã | 01.07.2022 | 4700 ì2 | 5 880 411,18 ðóá. | ÎÎÎ "ÑÊ "Òðàññà" | âûïîëíåíèå ðàáîò |
Ðåìîíò äâîðîâîé òåððèòîðèè äîìà ¹7 ïî óë.Ïè÷óãèíà | êàïèòàëüíûé ðåìîíò äîìà | 01.07.2022 | 1 186 540,18 ðóá. | ÈÏ Àâàêÿí Ê.Ê. | ðàáîòû âûïîëíåíû | |
Ðåìîíò äâîðîâîé òåððèòîðèè äîìà ¹25 ïî óë.Ñåâåðíàÿ | êàïèòàëüíûé ðåìîíò äîìà | 01.07.2022 | 2 392 951,82 ðóá. | ÎÎÎ "ÀÌÐÎÍ" | âûïîëíåíèå ðàáîò | |
Ðåìîíò äâîðîâîé òåððèòîðèè äîìà ¹18à ïî óë.Âåðõíÿÿ Äóáðîâà | êàïèòàëüíûé ðåìîíò äîìà | 01.07.2022 | 1 943 250,60 ðóá. | ÈÏ Ðàìåíñêèé À.Á. | ðàáîòû âûïîëíåíû | |
Ðåìîíò äâîðîâîé òåððèòîðèè äîìà ¹2 ïî óë.Ñòðîèòåëåé â ìêð.Îðãòðóä | êàïèòàëüíûé ðåìîíò äîìà | 01.07.2022 | 1 504 503,27 ðóá. | ÎÎÎ "ÀÌÐÎÍ" | ðàáîòû âûïîëíåíû | |
Ðåìîíò äâîðîâîé òåððèòîðèè äîìà ¹45 ïî ïðîñïåêòó Ëåíèíà | êàïèòàëüíûé ðåìîíò äîìà | 01.07.2022 | 2 345 918,07 ðóá. | ÎÎÎ "ÒÅÕÏÐÎÌ" | ðàáîòû âûïîëíåíû | |
Ðåìîíò äâîðîâîé òåððèòîðèè äîìà ¹2 â Ïåðåêîïñêîì âîåííîì ãîðîäêå | êàïèòàëüíûé ðåìîíò äîìà | 01.07.2022 | 2 897 245,91 ðóá. | ÎÎÎ "ÒÅÕÏÐÎÌ" | ðàáîòû âûïîëíåíû | |
Ðåìîíò äâîðîâîé òåððèòîðèè äîìà ¹3à ïî óë.Äîâàòîðà | êàïèòàëüíûé ðåìîíò äîìà | 01.07.2022 | 1 332 951,17 ðóá. | ÈÏ Àâàêÿí Ê.Ê. | âûïîëíåíèå ðàáîò | |
Ðåìîíò äâîðîâîé òåððèòîðèè äîìà ¹6 ïî óë.Ñîêîëîâà-Ñîêîëåíêà | êàïèòàëüíûé ðåìîíò äîìà | 01.07.2022 | 2 973 745,19 ðóá. | ÈÏ Àâàêÿí Ê.Ê. | ðàáîòû âûïîëíåíû | |
Ðåìîíò äâîðîâîé òåððèòîðèè äîìà ¹45 ïî óë.Ðàñòîï÷èíà | êàïèòàëüíûé ðåìîíò äîìà | 01.07.2022 | 1 375 473,00 ðóá. | ÎÎÎ "ÀÌÐÎÍ" | ðàáîòû âûïîëíåíû | |
Ðåìîíò äâîðîâîé òåððèòîðèè äîìà ¹17 ïî óë.Ãàñòåëëî | êàïèòàëüíûé ðåìîíò äîìà | 01.07.2022 | 2 250 062,56 ðóá. | ÈÏ Ìóøåãÿí À.Ì. | âûïîëíåíèå ðàáîò | |
Ðåìîíò äâîðîâîé òåððèòîðèè äîìà ¹5 ïî óë.Çàâàäñêîãî | êàïèòàëüíûé ðåìîíò äîìà | 01.07.2022 | 1 152 548,13 ðóá. | ÈÏ Àâàêÿí Ê.Ê. | âûïîëíåíèå ðàáîò | |
Ðåìîíò äâîðîâîé òåððèòîðèè äîìà ¹4à ïî ïðîñïåêòó Ñòðîèòåëåé | êàïèòàëüíûé ðåìîíò äîìà | 01.07.2022 | 821 857,59 ðóá. | ÈÏ Áàñåíöÿí Ñ.Ñ. | âûïîëíåíèå ðàáîò | |
Ðåìîíò äîðîãè ïî óë.Áîëüøàÿ Íèæåãîðîäñêàÿ (îò ä.71ã äî ä.77 ïî óë.Áîëüøàÿ Íèæåãîðîäñêàÿ) | ðåìîíò äîðîã ñ òðîòóàðàìè | 15.07.2022 | 11 850 ì2 | 18 057 212,92 ðóá. | ÎÎÎ "ÂëàäÑÊ" | âûïîëíåíèå ðàáîò |
Ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî óë.Äîáðîñåëüñêàÿ (îò Ñóçäàëüñêîãî ïðîñïåêòà äî óë.Åãîðîâà) | ðåìîíò äîðîã ñ òðîòóàðàìè | 15.07.2022 | 17615 ì2 | 25 144 256,00 ðóá. | ÎÎÎ "ÑÊ "Òðàññà" | âûïîëíåíèå ðàáîò |
Ðåìîíò Ðîêàäíîé äîðîãè (îò ä.41 ïî óë. Ïîëèíû Îñèïåíêî äî óë. Óñòè-íà-Ëàáå) | ðåìîíò äîðîã ñ òðîòóàðàìè | 15.07.2022 | 12193 ì2 | 15 983 314,00 ðóá. | ÎÎÎ "ÑÊ "Òðàññà" | âûïîëíåíèå ðàáîò |
Ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî óë. Áîëüøàÿ Ìîñêîâñêàÿ (îò ä. 1 ïî óë. Áîëüøàÿ Ìîñêîâñêàÿ äî óë. Ìóçåéíàÿ) | ðåìîíò äîðîã | 15.07.2022 | 12530 ì2 | 16 117 727,11 ðóá. | ÎÎÎ "Äîð-Òåõ" | âûïîëíåíèå ðàáîò |
Ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî óë. Ïîãîäèíà (îò óë. Äîáðîñåëüñêàÿ äî Êðàñíîñåëüñêîãî ïðîåçäà) | ðåìîíò äîðîã | 01.07.2022 | 4100 ì2 | 7 446 150,88 ðóá. | ÎÎÎ "ÂëàäÑÊ" | âûïîëíåíèå ðàáîò |
Ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî Åðîôååâñêîìó ñïóñêó (îò óë. Ïîäáåëüñêîãî äî Ëûáåäñêîé ìàãèñòðàëè) | ðåìîíò äîðîã | 01.07.2022 | 4605 ì2 | 7 101 247,39 ðóá. | ÎÎÎ "ÂëàäÑÊ" | âûïîëíåíèå ðàáîò |
Ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî óë. Ãàãàðèíà (îò ä.7 ïî óë. Ãàãàðèíà äî Ìàíåæíîãî òóïèêà) | ðåìîíò äîðîã ñ òðîòóàðàìè | 01.07.2022 | 3000 ì2 | 5 826 684,40 ðóá. | ÎÎÎ "Äîð-Òåõ" | âûïîëíåíèå ðàáîò |
Ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî Þðüåâ-Ïîëüñêîìó øîññå (îò ä.133 ïî óë. Ãîðüêîãî äî àâòîìîáèëüíîé äîðîãè "Þðüåâ-Ïîëüñêîå øîññå - Ñíîâèöû") | ðåìîíò äîðîã ñ òðîòóàðàìè | 15.07.2022 | 14651 ì2 | 18 286 082,90 ðóá. | ÎÎÎ "ÑÊ "Òðàññà" | âûïîëíåíèå ðàáîò |
Ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî óë. Òðàêòîðíàÿ (îò óë. Àñàòêèíà äî óë. Ñåâåðíàÿ) | ðåìîíò äîðîã ñ òðîòóàðàìè | 01.07.2022 | 5900 ì2 | 8 982 127,54 ðóá. | ÎÎÎ «ÂëàäÀâòîÄîð» | âûïîëíåíèå ðàáîò |
Ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî Ìîñêîâñêîìó øîññå (îò ä.79à ïî ïðîñïåêòó Ëåíèíà äî óë. Âåðõíÿÿ Äóáðîâà) | ðåìîíò äîðîã ñ òðîòóàðàìè | 01.07.2022 | 7732 ì2 | 10 087 691,08 ðóá. | ÎÎÎ "ÂëàäÑÊ" | âûïîëíåíèå ðàáîò |
Ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî óë. Êàçàðìåííàÿ (îò óë. ÌÎÏÐà äî Íîâî-ßìñêîãî ïåðåóëêà) | ðåìîíò äîðîã ñ òðîòóàðàìè | 01.07.2022 | 6195 ì2 | 10 418 631,03 ðóá. | ÎÎÎ "ÂëàäÑÊ" | âûïîëíåíèå ðàáîò |
Ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî Èíñòèòóòñêîìó ãîðîäêó (îò óë. Ñëàâíàÿ äî ä.3â ïî óë. Ìèõàëüêîâà) | ðåìîíò äîðîã ñ òðîòóàðàìè | 15.07.2022 | 13115 ì2 | 24 327 105,64 ðóá. | ÎÎÎ «ÂëàäÀâòîÄîð» | âûïîëíåíèå ðàáîò |
Ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî óë. Åãîðîâà (îò óë. Äîáðîñåëüñêàÿ äî óë. Ðàñòîï÷èíà) | ðåìîíò äîðîã ñ òðîòóàðàìè | 01.01.2022 | 25880 ì2 | 39 323 896,15 ðóá. | ÎÎÎ "ÂÑÊ" | ðàáîòû âûïîëíåíû |
Ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî óë.Èëüè÷à (îò óë. 2-ÿ Íèêîëüñêàÿ äî ä.28 ïî óë. Èëüè÷à) | ðåìîíò äîðîã | 01.08.2022 | 5 805 895,64 ðóá. | ÎÎÎ "ÂëàäÑÊ" | âûïîëíåíèå ðàáîò | |
Ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî óë.Êíÿãèíèíñêîé (îò óë. Ãàãàðèíà äî óë.Íèêèòñêàÿ) | ðåìîíò äîðîã | 01.08.2022 | 11 124 348,49 ðóá. | ÎÎÎ "ÂëàäÑÊ" | âûïîëíåíèå ðàáîò | |
Ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî óë.Âîçíåñåíñêîé (îò ä.1 äî ä.23 ïî óë. Âîçíåñåíñêàÿ) | ðåìîíò äîðîã ñ òðîòóàðàìè | 01.08.2022 | 5 738 474,75 ðóá. | ÎÎÎ "ÑÊ Òðàññà" | âûïîëíåíèå ðàáîò | |
Ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî óë.Íèêîëî-Ãàëåéñêàÿ (îò óë.Ëåòíå-Ïåðåâîçèíñêàÿ äî óë.Óðèöêîãî) | ðåìîíò äîðîã | 01.08.2022 | 6 778 183,84 ðóá. | ÎÎÎ "ÑÊ Òðàññà" | âûïîëíåíèå ðàáîò | |
Ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî óë. 1-ÿ Íèêîëüñêàÿ (îò óë.Äåâè÷åñêîé äî óë.Íèêèòñêîé) | ðåìîíò äîðîã | 01.08.2022 | 5 027 287,45 ðóá. | ÎÎÎ "ÂëàäÀâòîÄîð" | âûïîëíåíèå ðàáîò | |
Ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè â Ïåðåêîïñêîì âîåííîì ãîðîäêå (îò óë.Óíèâåðñèòåòñêîé äî ä. 14 â Ïåðåêîïñêîì âîåííîì ãîðîäêå) | ðåìîíò äîðîã ñ òðîòóàðàìè | 01.08.2022 | 8 855 825,05 ðóá. | ÎÎÎ "ÄÑÊ" | âûïîëíåíèå ðàáîò | |
Ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî óë.Ìèõàéëîâñêàÿ (îò ä. 4 äî ä.16 ïî óë.Ìèõàéëîâñêîé) | ðåìîíò äîðîã | 01.08.2022 | 4 611 740,05 ðóá. | ÎÎÎ "ÑòðîéÑåðâèñ" | âûïîëíåíèå ðàáîò | |
Ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî Ïðîìûøëåííîìó ïðîåçäó (îò ä. 32 ïî óë.Àñàòêèíà äî óë.Òðàêòîðíîé) | ðåìîíò äîðîã ñ òðîòóàðàìè | 01.08.2022 | 4 107 133,99 ðóá. | ÎÎÎ "ÂëàäÑÊ" | âûïîëíåíèå ðàáîò | |
Ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî Ñîñåíñêîìó òóïèêó (îò ä.19 ïî óë.Ñîñåíñêàÿ äî ä. 4 ïî Ñîñåíñêîìó òóïèêó) | ðåìîíò äîðîã | 01.08.2022 | 1 399 486,28 ðóá. | ÎÎÎ "ÂëàäÀâòîÄîð" | âûïîëíåíèå ðàáîò | |
Ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî óë. Õëåáîçàâîäñêîé (îò óë. Ýëåâàòîðíîé äî ä. 18 ïî óë.Õëåáîçàâîäñêîé) | ðåìîíò äîðîã | 01.08.2022 | 3 435 845 ðóá. | ÎÎÎ "ÂëàäÀâòîÄîð" | âûïîëíåíèå ðàáîò | |
Ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî óë.Öåíòðàëüíîé â ìêð. Ïèãàíîâî (îò ä.14 äî ä.4 ïî óë.Öåíòðàëüíîé) | ðåìîíò äîðîã ñ òðîòóàðàìè | 01.08.2022 | 6 899 325,22 ðóá. | ÎÎÎ "ÂëàäÀâòîÄîð" | âûïîëíåíèå ðàáîò | |
Ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî óë. Àñàòêèíà (îò Ïðîìûøëåííîãî ïðîåçäà äî óë. Òðàêòîðíîé) | ðåìîíò äîðîã ñ òðîòóàðàìè | 01.08.2022 | 4 352 906,53 ðóá. | ÎÎÎ "ÂëàäÑÊ" | âûïîëíåíèå ðàáîò | |
Ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî óë. Ïîäáåëüñêîãî (îò óë. Êîìñîìîëüñêîé äî óë. Ñòîëåòîâûõ) | ðåìîíò äîðîã | 01.08.2022 | 7 733 675,5 ðóá. | ÎÎÎ "ÂëàäÀâòîÄîð" | âûïîëíåíèå ðàáîò | |
Ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî óë.Êðàñíîé (îò óë.Äèêòîðà Ëåâèòàíà äî Áîëüøîãî ïðîåçäà) | ðåìîíò äîðîã ñ òðîòóàðàìè | 01.08.2022 | 7 323 214,19 ðóá. | ÎÎÎ "ÂëàäÀâòîÄîð" | âûïîëíåíèå ðàáîò | |
Ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî óë.Íîâîé â ã.Âëàäèìèðå | ðåìîíò äîðîã | 01.08.2022 | 2 584 437,17 ðóá. | ÎÎÎ "ÂëàäÀâòîÄîð" | âûïîëíåíèå ðàáîò | |
Ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî óë.Áëàãîíðàâîâà, â ðàéîíå ä.3 ïî óë.Áëàãîíðàâîâà |
ðåìîíò äîðîã | 01.08.2022 | 4 350 904,62 ðóá. | ÈÏ Ãðèãîðÿí Çåïþð Âàãàðøàêîâíà | âûïîëíåíèå ðàáîò | |
Ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî óë.Òîëìà÷åâñêîé (îò Ì-7 "Âîëãà" äî ä.8à ïî óë.Òîëìà÷åâñêàÿ) â ãîðîäå Âëàäèìèðå | ðåìîíò äîðîã | 01.08.2022 | 3 543 398,95 ðóá. | ÎÎÎ "ÂËÀÄÀÂÒÎÄÎÐ" | âûïîëíåíèå ðàáîò | |
Ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî ïðîåçäó Áàóìàíà â ã.Âëàäèìèðå | ðåìîíò äîðîã | 01.07.2022 | 440 751,60 ðóá. | ÎÎÎ "ÂëàäÑÊ" | âûïîëíåíèå ðàáîò | |
Ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî óë. Áàóìàíà, îò ä.3 äî ä.4 ïî óë.Áàóìàíà |
ðåìîíò äîðîã | 01.07.2022 | 1 392 978,54 ðóá. | ÎÎÎ "ÂëàäÑÊ" | âûïîëíåíèå ðàáîò | |
Ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî óë.Áàáóøêèíà â ã.Âëàäèìèðå | ðåìîíò äîðîã | 01.07.2022 | 2 248 858,63 ðóá. | ÎÎÎ "ÂëàäÑÊ" | âûïîëíåíèå ðàáîò | |
Ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè Êîììóíàð-Çàêëÿçüìåíñêèé-Óâàðîâî-Áóõîëîâî â ãîðîäå Âëàäèìèðå | ðåìîíò äîðîã | 01.07.2022 | 30 557 106,61 ðóá. | ÎÎÎ "ÑÊ "Òðàññà" | ðàáîòû âûïîëíåíû | |
Ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî ïåð. Ñóøêîâà, îò óë.Áîëüøàÿ Ìîñêîâñêàÿ äî ä.58 ïî óë.Áîëüøàÿ Ìîñêîâñêàÿ â ãîðîäå Âëàäèìèðå |
ðåìîíò äîðîã ñ òðîòóàðàìè | 01.08.2022 | 7 896 033,73 ðóá. | ÎÎÎ "ÂËÀÄÀÂÒÎÄÎÐ" | âûïîëíåíèå ðàáîò | |
Ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî óë. Ñàäîâàÿ (îò ä.36 ïî óë. Ñòóäåíàÿ Ãîðà äî ä.10 ïî óë. Ñàäîâàÿ) | ðåìîíò äîðîã | 15.07.2022 | 3 189 110,92 ðóá. | ÎÎÎ "ÂËÀÄÀÂÒÎÄÎÐ" | âûïîëíåíèå ðàáîò | |
Ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî Êîñòåðèíó ïåðåóëêó (îò ä.8 äî ä.13 ïî Êîñòåðèíó ïåðåóëêó) | ðåìîíò äîðîã | 15.07.2022 | 732 143,82 ðóá. | ÎÎÎ "ÂËÀÄÀÂÒÎÄÎÐ" | âûïîëíåíèå ðàáîò |
Èçìåíåíî: 17.06.2022 15:12:56