Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки администрации муниципального образования город Владимир
Просмотреть полную версию документа
Номер реестровой записи | Дата включения сведений в реестр | Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки | Дата принятия решения об оказании поддержки | Сведения о предоставленной поддержке | Дата принятия решения о прекращении оказания поддержки | Информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом использовании предоставленных средств и имущества | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
наименование постоянно действующего органа некоммерческой организации | почтовый адрес (местонахождение) постоянно действующего органа некоммерческой организации - получателя поддержки | основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации некоммерческой организации (ОГРН) | идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | виды деятельности некоммерческой организации | форма поддержки | размер поддержки | срок оказания поддержки | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
348. | Автономная некоммерческая организация популяризации благотворительных проектов "ЗаСпасибо" | 600021, г. Владимир, ул. Перекопский военный городок, д. 8, ка, 14 | 1203300005501 | 3327145779 | благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества | 13.04.2022 | финансовая | 175,0 тыс. руб. | 31.12.2022-31.12.2023 | нет сведений | ||
349. | Владимирская региональная общественная организация инвалидов с синдромом Дауна и другой интеллектуальной недостаточностью "Сокращая дистанцию" | 600037 Владимирская область, город Владимир, ул. Нижняя дуброва д. 15 кв. 138 | 1193328005342 | 3327143203 | социальная поддержка и защита граждан | 04.05.2023 | имущественная | 133,6 кв. м | 16.05.2023- | нет сведений | ||
350. | ВГОО Ассоциация пенсионеров города Владимира | 600017, г.Владимир, ул.Северная, д.10/32, пом.1 | 1033303606137 | 3329006820 | социальная поддержка и защита граждан | 10.05.2023 | информационная | 11,6 кв.м | 15.08.2022-14.08.2025 | нет сведений | ||
351. | Военно-патриотический союз казаков Владимирской области | 600014, г. Владимир ул. Дружбы, д. 14 | 1203300008350 | 3328025548 | социальная поддержка и защита граждан | 28.07.2023 | социальная поддержка и защита граждан | 46,2 кв.м | 03.08.2023- | нет сведений | ||
352. | Автономная некоммерческая организация "Центр военно-спортивной подготовки "Резерв" | 600007, г.Владимир ул.Мира, д.61-а, офис 208 | 1223300009360 | 3328029976 | социальная поддержка и защита граждан | 12.07.2023 | имущественная | 89,0 кв.м | 17.07.2023- | нет сведений | ||
353. | ВГОО Ассоциация пенсионеров города Владимира | 600017, г.Владимир, ул.Северная, д.10/32, пом.1 | 1033303606137 | 3329006820 | социальная поддержка и защита граждан | 10.05.5050 | имущественная | 15,4 | 15.08.2022-14.08.2025 | нет сведений | ||
354. | Владимирская региональная общественная организация "Спасатель" | 600023, г.Владимир, Судогодское шоссе, д.31 | 1113300000736 | 33290216318 | деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан | 29.12.2023 | имущественная | 230,6 кв.м | 11.01.2024-10.01.2027 | нет сведений | ||
356. | Владимирская городская общественная организация "Поддержка" | 600007, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.7 | 1183328011910 | 3328021342 | социальная поддержка и защита граждан | 12.01.2024 | имущественная | 85,1 кв.м | 12.01.2024- | нет сведений | ||
357. | Владимирская областная общественная организация в поддержку детей-инвалидов, инвалидов и их семей «Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов «Свет» | 600005, г.Владимир, ул.Горького, д.56, кв.7 | 1023300001196 | 3328302054 | социальная поддержка и защита граждан | 27.12.2023 | имущественная | 66,1 кв.м | 14.01.2024-13.01.2029 | нет сведений | ||
358. | Владимирский городской ипотечный фонд | 600017, г.Владимир, проспект Ленина, д.21-а | 1033302016956 | 3328304654 | финансирование социальных и экономических проектов и программ в области ипотечного жилищного кредитования и строительства, предоставление целевых ипотечных займов физическим лицам за счет собственных средств | 12.01.2024 | имущественная | 872,4 | 01.02.2024-31.01.2027 | нет сведений |
Внимание! Функционал сайта vladimir-city.ru собирает метаданные вновь зашедших пользователей (cookie, данные об IP-адресе и местоположении) - это необходимо для корректной работы ресурса, если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, то должны покинуть сайт.