Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки администрации муниципального образования город Владимир
Просмотреть полную версию документа
Номер реестровой записи | Дата включения сведений в реестр | Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки | Дата принятия решения об оказании поддержки | Сведения о предоставленной поддержке | Дата принятия решения о прекращении оказания поддержки | Информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом использовании предоставленных средств и имущества | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
наименование постоянно действующего органа некоммерческой организации | почтовый адрес (местонахождение) постоянно действующего органа некоммерческой организации - получателя поддержки | основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации некоммерческой организации (ОГРН) | идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | виды деятельности некоммерческой организации | форма поддержки | размер поддержки | срок оказания поддержки | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
369. | Межрегиональная общественная организация "Союз ветеранов радиотехнических войск Противовоздушной Обороны страны и Военно-Воздушных Сил" | 600017, г.Владимир, ул.Горького, д.57 | 1033303601011 | 3328300755 | деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан | 31.05.2023 | финансовая | 103692,0 руб | 31.05.2023-31.12.2023 | нет сведений | ||
370. | Владимирская региональная общественная молодежная организация народов восточной культуры "Бяхет" | 600011, г.Владимир, ул.Добросельская, д.164 | 1033303600428 | 3329024466 | укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии | 31.05.2023 | финансовая | 149108,0 руб. | 31.05.2023-31.12.2023 | нет сведений | ||
371. | Владимирское региональное отделение общероссийской общественной организации ветеранов "Российский Союз ветеранов" | 600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 33, кв. 10 | 1033303606930 | 3329030237 | патриотическое воспитание граждан | 31.05.2023 | финансовая | 150,0 тыс руб. | 31.05.2023-31.12.2023 | нет сведений | ||
372. | Автономная некоммерческая организация популяризации благотворительных проектов "ЗаСпасибо" | 600021, г. Владимир, ул. Перекопский военный городок, д. 8, ка, 14 | 1203300005501 | 3327145779 | благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества | 31.05.2023 | финансовая | 150,0 тыс руб. | 31.05.2023-31.12.2023 | нет сведений | ||
373. | Благотворительный фонд помощи, развития и поддержки населения «Открытые сердца» | 600005, г. Владимир, ул. Студенческая, д. 6д, кв. 115 | 1143300000557 | 3328999597 | социальная поддержка и защита граждан | 31.05.2023 | финансовая | 150,0 тыс руб. | 31.05.2023-31.12.2023 | нет сведений | ||
374. | Владимирская региональная общественная организация "Центр профессиональной поддержки материнства и детства "Мамина радость" | 600000, г.Владимир, ул.Летне-Перевозинская, д.31-а | 1163300050055 | 3327131511 | Издание книг, проведение чтений и праздников литературной направленности | 31.05.2023 | финансовая | 149200,0 тыс. руб. | 31.05.2023-31.12.2023 | нет сведений | ||
375. | Военно-патриотический союз казаков Владимирской области | 600014, г. Владимир ул. Дружбы, д. 14 | 1203300008350 | 3328025548 | социальная поддержка и защита граждан | 31.05.2023 | финансовая | 150,0 тыс руб. | 31.05.2023-31.12.2023 | нет сведений | ||
376. | Автономная некоммерческая организация "Футбольный клуб "Торпедо-Владимир" | 600000, г.Владимир, ул.Дворянская, д.16-а | 1133300000063 | 332799928 | деятельность в области физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности | 01.01.2024 | финансовая | 25000,0 тыс. руб. | 01.01.2024-31.12.2024 | нет сведений | ||
377. | Автономная некоммерческая организация "Центр спорта, творчества и саморазвития "Зебра" | г.Владимир, 600027, ул.Сакко и Ванцетти, 50. | 1193328007641 | 3329096446 | деятельность в области физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности | 01.10.2023 | финансовая | 45,0 тыс. руб. | 01.10.2023-31.12.2023 | нет сведений |
Внимание! Функционал сайта vladimir-city.ru собирает метаданные вновь зашедших пользователей (cookie, данные об IP-адресе и местоположении) - это необходимо для корректной работы ресурса, если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, то должны покинуть сайт.